Skema Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
Berikut adalah daftar unit dari skema Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
| No. | Nama Unit | Kode Unit |
|---|---|---|
| 1 | Membangun Relasi Sosial | SJK.PM01.001.01 |
| 2 | Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat | SJK.PM01.002.01 |
| 3 | Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik | SJK.PM01.003.01 |
| 4 | Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator | SJK.PM01.004.01 |
| 5 | Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan | SJK.PM01.005.01 |
| 6 | Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat | SJK.PM01.006.01 |
| 7 | Membangun Jejaring dan Kemitraan | SJK.PM02.001.01 |
| 8 | Membangun Solidaritas Sosial | SJK.PM02.002.01 |
| 9 | Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal | SJK.PM02.003.01 |
| 10 | Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat | SJK.PM02.004.01 |
| 11 | Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat | SJK.PM02.005.01 |
| 12 | Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat | SJK.PM02.006.01 |
| 13 | Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat | SJK.PM02.007.01 |
| 14 | Mengembangkan Kemandirian Masyarakat | SJK.PM02.008.01 |
| 15 | Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat | SJK.PM02.009.01 |
| 16 | Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial | SJK.PM02.010.01 |
| 17 | Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat | SJK.PM03.001.01 |
| 18 | Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu | SJK.PM03.002.01 |
Berikut adalah daftar persyaratan dari skema Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
| No. | Nama Syarat |
|---|